当前位置:首页 >> 行业统计 >> 国家行业统计
 
国家邮政局公布2015年上半年邮政行业运行情况
发布时间:2015-10-13 23:25

    上半年,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1871.2亿元,同比增长24.4%;业务总量累计完成2169.8亿元,同比增长32.1%。

    6月份,全行业业务收入完成342.7亿元,同比增长28.1%;业务总量完成420亿元,同比增长42.3%。

    上半年,邮政函件业务累计完成24.9亿件,同比下降19.7%;包裹业务累计完成2659.8万件,同比下降12.5%;报纸业务累计完成94亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成5.3亿份,同比下降4.7%;汇兑业务累计完成4351.3万笔,同比下降39.6%。

    上半年,全国快递服务企业业务量累计完成84.6亿件,同比增长43.3%;业务收入累计完成1195.7亿元,同比增长33.2%。其中,同城业务收入累计完成170.3亿元,同比增长52.1%;异地业务收入累计完成656亿元,同比增长31.8%;国际及港澳台业务收入累计完成171.7亿元,同比增长18.4%。

    6月份,快递业务量完成16.4亿件,同比增长45.7%;业务收入完成226.2亿元,同比增长39.3%。

    上半年,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、54.9%和14.4%;业务量分别占全部快递业务量的26.5%、71.3%和2.2%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.7个百分点,异地快递业务收入的比重下降0.6个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了1.7个百分点。

    上半年,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.8%、10.3%和7.9%,业务量比重分别为81.6%、11.4%和7%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1个百分点,快递业务量下降了0.1个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.8个百分点,快递业务量比重上升了0.6个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.5个百分点。

    2015年上半年,快递服务品牌集中度指数CR8为77.7,较1-5月上升了0.1。

全国邮政行业发展情况表

 

指标名称 单位 6月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 1871.2 342.7 24.4 28.1
其中:快递业务收入 亿元 1195.7 226.2 33.2 39.3
二、邮政行业业务总量 亿元 2169.8 420.0 32.1 42.3
    其中:函件 万件 248995.4 41270.9 -19.7 -28.9
          包裹 万件 2659.8 355.3 -12.5 -35.6
          快递 万件 845860.8 164486.7 43.3 45.7
          订销报纸累计数 万份 939615.2 158096.2 -1.6 -1.2
          订销杂志累计数 万份 53287.5 9198.3 -4.7 -3.7
          汇兑 万笔 4351.3 698.9 -39.6 -35.9

 

     注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位

快递业务量累计(万件)

同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 845860.8 43.3 11957062.8 33.2
北京 61467.5 19.3 824365.9 24.2
天津 9974.6 83.9 181416.9 59.6
河北 21725.1 57.8 234569.3 31.7
山西 5170.8 22.3 69089.6 48.3
内蒙古 2497.8 33.0 56572.9 17.4
辽宁 10612.7 47.1 180153.3 32.6
吉林 3983.8 48.3 74502.6 29.4
黑龙江 4919.3 50.0 90813.6 67.9
上海 72179.1 22.9 1927507.8 16.8
江苏 89935.9 46.6 1213861.2 38.6
浙江 149486.3 52.2 1594905.5 42.0
安徽 17546.8 78.5 200730.1 55.7
福建 37846.1 33.2 452727.6 22.3
江西 9415.4 32.9 117915.5 43.5
山东 29156.9 51.2 420016.1 36.6
河南 21089.6 66.0 277656.1 54.6
湖北 20599.0 46.6 253349.8 37.3
湖南 13533.0 33.0 147943.3 24.3
广东 206448.6 50.6 2720240.1 36.5
广西 5686.4 46.5 97572.6 44.7
海南 1331.7 16.4 30045.6 53.2
重庆 8711.7 45.4 129693.5 43.8
四川 19894.1 28.8 275243.4 38.9
贵州 2784.7 33.4 55856.9 28.0
云南 4689.6 12.7 89621.5 34.6
西藏 246.4 2.4 7368.4 7.0
陕西 8232.6 41.0 115184.6 41.5
甘肃 1523.9 43.6 32109.1 42.7
青海 342.7 34.1 8655.6 29.8
宁夏 978.7 55.2 21479.4 47.5
新疆 3849.8 44.4 55895.2 24.2

快递业务量前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 80475.5 26 济南市 6836.8
2 上海市 72179.1 27 青岛市 6761.7
3 北京市 61467.5 28 厦门市 6430.1
4 深圳市 58033.9 29 石家庄市 6354.4
5 杭州市 50370.1 30 西安市 6335.9
6 金华(义乌)市 34568.2 31 中山市 6039.9
7 东莞市 32667.6 32 绍兴市 5993.7
8 苏州市 22732.3 33 常州市 5148.7
9 南京市 19270.0 34 沈阳市 4802.9
10 泉州市 15599.1 35 湖州市 4771.8
11 成都市 15395.5 36 南通市 4764.6
12 武汉市 15392.7 37 南昌市 4723.4
13 温州市 14972.9 38 汕头市 4299.7
14 宁波市 12522.0 39 廊坊市 4143.2
15 郑州市 12427.3 40 保定市 3829.4
16 台州市 12147.8 41 太原市 3671.6
17 无锡市 10653.4 42 惠州市 3641.2
18 宿迁市 10080.0 43 哈尔滨市 3556.7
19 天津市 9974.6 44 扬州市 3513.4
20 嘉兴市 9313.3 45 徐州市 3510.7
21 合肥市 8758.1 46 莆田市 3465.9
22 重庆市 8711.7 47 昆明市 3276.1
23 佛山市 8280.5 48 乌鲁木齐市 3199.7
24 福州市 7723.5 49 揭阳市 3160.6
25 长沙市 7553.4 50 南宁市 2948.0

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 1927507.8 26 福州市 94294.2
2 深圳市 997007.2 27 济南市 90783.8
3 广州市 856084.5 28 西安市 86977.3
4 北京市 824365.9 29 长沙市 84428.8
5 杭州市 613521.0 30 中山市 81529.6
6 东莞市 388151.8 31 常州市 79021.5
7 苏州市 381207.0 32 石家庄市 76296.7
8 金华(义乌)市 275609.4 33 沈阳市 73700.7
9 南京市 246723.0 34 绍兴市 66655.2
10 成都市 195100.0 35 昆明市 62636.0
11 武汉市 184060.9 36 南通市 62407.9
12 天津市 181416.9 37 南昌市 61642.2
13 宁波市 176143.8 38 大连市 61485.3
14 郑州市 173771.7 39 哈尔滨市 61369.5
15 温州市 149719.1 40 惠州市 49917.5
16 泉州市 148221.8 41 南宁市 48971.8
17 无锡市 135185.2 42 珠海市 48744.1
18 重庆市 129693.5 43 莆田市 44179.1
19 青岛市 123695.6 44 长春市 42311.5
20 佛山市 120313.5 45 太原市 41636.5
21 宿迁市 119517.7 46 湖州市 41567.3
22 嘉兴市 114942.7 47 扬州市 38458.5
23 台州市 106881.9 48 保定市 38043.6
24 厦门市 106525.9 49 汕头市 38021.4
25 合肥市 96837.0 50 烟台市 37265.0
 打印本页  关闭窗口
版权所有:河北省快递行业协会  网站备案编号:冀ICP备19028353号
地址:石家庄市范西路1号  邮编:050011
电话(传真): 0311-86672604  E-mail:kdxh008@sina.com